لبنان | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 146 | 11 | 7.2 | 26 | 18.0 | 42 | 28.8 | - | - | 67 | 45.9 |
اقل من 25 | 811 | 71 | 8.7 | 56 | 6.9 | 607 | 74.9 | - | - | 78 | 9.6 |
من 25 الى 34 | 4,759 | 473 | 9.9 | 517 | 10.9 | 3,591 | 75.5 | 40 | 0.8 | 137 | 2.9 |
من 35 الى 44 | 9,409 | 792 | 8.4 | 1,095 | 11.6 | 7,177 | 76.3 | 94 | 1.0 | 251 | 2.7 |
من 45 الى 54 | 11,839 | 1,019 | 8.6 | 1,447 | 12.2 | 8,879 | 75.0 | 145 | 1.2 | 349 | 3.0 |
من 55 الى 64 | 6,862 | 515 | 7.5 | 647 | 9.4 | 5,442 | 79.3 | 32 | 0.5 | 226 | 3.3 |
اكثر من 65 | 4,183 | 341 | 8.1 | 459 | 11.0 | 3,252 | 77.7 | 45 | 1.1 | 87 | 2.1 |
المجموع | 38,008 | 3,221 | 8.5 | 4,247 | 11.2 | 28,990 | 76.3 | 355 | 0.9 | 1,194 | 3.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |